云輝煌
類別:輝煌系列
管家婆云輝煌 中小企業(yè)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)/構(gòu)筑云端開通即可使用 數(shù)據(jù)安全有保障,專屬服務(wù)器維護(hù)讓數(shù)據(jù)更安全,軟件使用更放心。一個(gè)賬號(hào),多端通用支持手機(jī)、ipad、PDA、電腦端。
管家婆云輝煌軟件產(chǎn)品價(jià)格表 | |||||
產(chǎn)品線 | 產(chǎn)品名稱 | 用戶數(shù) | 售價(jià) | 備注 | 備注二 |
輝煌產(chǎn)品線 | 管家婆云輝煌軟件(年費(fèi)) | 1 | 880/年 | 首年購買(首年) | |
1 | 880/年 | 從第二年開始(續(xù)費(fèi)) | |||
2 | 1280/年 | 首年購買(首年年) | |||
2 | 1280/年 | 從第二年開始(續(xù)費(fèi)) | |||
3 | 1680/年 | 首年購買(首年) | |||
3 | 1680/年 | 從第二年開始(續(xù)費(fèi)) | |||
4 | 1980/年 | 首年購買(首年) | |||
4 | 1980/年 | 從第二年開始(續(xù)費(fèi)) | |||
5 | 2280/年 | 首年購買(首年) | 5用戶以上,每增加一個(gè)用戶,零售價(jià)增加200 | ||
5 | 2280/年 | 從第二年開始(續(xù)費(fèi)) | |||
管家婆云輝煌手機(jī)模塊(年費(fèi)) | 500/年 | 限時(shí)特惠,贈(zèng)送手機(jī)模塊 | |||
管家婆云輝煌軟件(買斷) | 1 | 3520 | 買斷產(chǎn)品,用戶數(shù)暫時(shí)只有1,2,3,4,5 | 從第5年起,每年收取10%服務(wù)費(fèi)用 | |
2 | 5120 | ||||
3 | 6720 | ||||
4 | 7920 | ||||
5 | 9120 | ||||
管家婆云輝煌服務(wù)器費(fèi) | 10%/年 | 買斷產(chǎn)品,從第5年開始,每年收取用戶零售價(jià)的10% |
管家婆云輝煌—數(shù)據(jù)安全有保障
服務(wù)器維護(hù)讓數(shù)據(jù)更安全,軟件使用更放心
多個(gè)端口,一個(gè)賬號(hào)
管家婆云輝煌·一個(gè)賬號(hào),多端通用支持手機(jī)、ipad、PDA、電腦端。
數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可查詢
異地辦公,出差在外,數(shù)據(jù)隨時(shí)隨地可查詢
云端部署
| |
擺脫約束
| |
云輝煌采用全新的UI設(shè)計(jì)
| |
更高的安全保障
| |
客戶虛擬化 | |
RDS數(shù)據(jù)庫
| |
移動(dòng)端支持
|
掃一掃
掃一掃